Кыскача күзәтү
SR2040AW, 47 ~ 1000 МГц эшләү ешлыгы белән, аз куәтле, югары җитештерүчәнлекле, экономияле өчләтә уйнату, FTTH CATV җепсел оптик кабул итүчесе, аналог телевидениедә дә, цифрлы телевидениедә дә эшли ала. Продукция югары сизгерлекле оптик кабул итүче лампа һәм махсус түбән тавыш туры китерү схемасы белән җиһазландырылган. SR2040AW +2 дБм ~ -18 дБм кабул ителгән оптик көчнең зур динамик диапазонында эшли, бик яхшы үзенчәлекләргә һәм практик күрсәткечләргә ия.
Функциональ үзенчәлекләр
1. Бик түбән тавыш һәм югары җитештерүчәнлек
2. Киң динамик кабул итү оптик көч диапазоны: Pin=-16 эчендә, MER≥36dB
3. Кулланыла торган GPON, EPON, теләсә нинди FTTx PON технологиясе белән туры килә
4. Бу күп санлы оптик энергия ресурсларын экономияли һәм челтәр конфигурациясе бәясен шактый киметә
5. 47 ~ 1000 МГц полоса киңлегендә, барысы да бик яхшы яссылык үзенчәлекләренә ия (FL≤±1dB)
6. Металл корпус, оптоэлектрон сизгер җайланмалар өчен саклау чарасы тәкъдим итә
7. Күп кулланучылар куллана алырлык югары чыгару дәрәҗәсе
8. Түбән энергия куллану, югары җитештерүчәнлек, югары бәяле эшләү
Искәрмәләр һәм киңәшләр
1. Бу җиһаз өчен көч адаптеры: керү 110-220В, чыгыш 12В (0.6А) DC
2. Оптик тоташтыргычны чиста тотыгыз, начар тоташтыргыч RF чыгыш дәрәҗәсенең бик түбән булуына китерәчәк
3. Җиһазларның урнаштырылган RF көйләнерлек аттенюаторы (PAD) система кулланучылары өчен яраклы дәрәҗәләрне көйли ала.
4. Җайланмага зыян килмәсен өчен, аны үзегез көйләмәгез.
Ни өчен юкбезнең элемтә битенә керегез, без сезнең белән сөйләшергә бик теләр идек!
| SR2040AW FTTH AGC CATV WDM белән оптик җепсел кабул иткеч | ||||
| Эшчәнлек | Индекс | Өстәмә | ||
|
Оптик функция | CATV Эш дулкыннары | (нм) | 1540~1560 | |
| дулкын үтү | (нм) | 1310, 1490 еллар | ||
| Канал изоляциясе | (дБ) | ≥35 |
| |
| Җаваплылык | (А/В) | ≥0.85 | 1310 нм | |
| ≥0.9 | 1550 нм | |||
| Көч алу | (дБм) | +2~-18 |
| |
| Оптик кире кайту югалтуы | (дБ) | ≥55 | ||
| Оптик җепсел тоташтыргыч | SC/APC | |||
|
RF
Функция | Эш үткәрүчәнлеге | (МГц) | 47~1000 | |
| Яссылык | (дБ) | ≤±1 | 47~1000МГц | |
| Чыгару дәрәҗәсе (1 һәм 2 портлары) | (дБµВ) | 87±2 | Пин=+0~-10дБм AGC | |
| Кире кайтару югалтулары | (дБ) | ≥14 | 47 ~ 862 МГц | |
| Чыгару импедансы | (Ω) | 75 | ||
| Чыгару порты номеры | 2 | |||
| Радиоелемтәләр тоташтыру | F-Хатын-кыз | |||
|
Аналог телевидение Сылтама функциясе | Сынау каналы | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (дБ) | 53.3 | Пин=-2дБм | |
| CNR2 | (дБ) | 45.3 | Пин=-10дБм | |
| CTB | (дБ) | ≤-61 | ||
| җәмгыять белән идарә итүче оешма | (дБ) | ≤-61 | ||
|
Цифрлы телевидение тоташтыруы функциясе | OMI | (%) | 4.3 | |
|
МЕР |
(дБ) | ≥36 | Пин=-16дБм | |
| ≥30 | Пин=-20дБм | |||
| БЕР | (дБ) | <1.0E-9 | Пин: +2~-21dBm | |
|
Гомуми үзенчәлек | Электр белән тәэмин итү | (V) | DC+12V | ±1.0В |
| Энергия куллану | (W) | ≤3 | +12В ток, 180мА | |
| Эш температурасы | (℃) | -25~ +65 | ||
| Саклау температурасы | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Эшнең чагыштырма температурасы | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Зурлык | (мм) | 50×88×22 | ||
SR2040AW FTTH AGC CATV оптик җепсел кабул итүчесе өчен спецификация кәгазе.pdf